banner_isbank
tsf logo_2015
gsb logo 2019

  Excel Dosyasını Kaydet

2023 TÜRKİYE YILDIZLAR SATRANÇ ŞAMPİYONASI
14 YAŞ KIZLAR
 
ÇAPRAZ TABLO (7. Turdan Sonra)
B.NO. UNVAN SPORCU UKD ELO İL 1. TUR 2. TUR 3. TUR 4. TUR 5. TUR 6. TUR 7. TUR PUAN BH.-1 SB BHs Res. Vict SIRA
1 KESKİNLER ELA 1665 1501 İZMİR 15 w 1 8 b 1 5 w 1 2 b 0 18 w ½ 19 b 1 6 w 0 29 18,25 188 0 4 4
2 SEYHAN PELİN 1642 1475 MERSİN 16 b 1 7 w 1 9 b 1 1 w 1 3 b ½ 15 w 1 5 b 1 26½ 27,50 193½ 0 6 1
3 BÜYÜK ELVİN ESMA 1629 1501 İZMİR 17 w 1 12 b 1 13 w 1 5 b ½ 2 w ½ 6 b 0 18 w 1 5 29 21,00 185½ 0 4 3
4 GEDİK EYLÜL CEREN 1621 1503 ANTALYA 18 b 1 9 w 0 6 w 1 15 b 0 14 w 1 13 b 0 8 w 1 4 26½ 15,50 179½ 0 4 9
5 ŞENKAL DEFNE 1614 1447 ADANA 19 w 1 14 b 1 1 b 0 3 w ½ 10 w 1 8 b 1 2 w 0 26 14,50 193 0 4 5
6 BURSALI ELA 1584 1506 İZMİR 20 b 1 11 w ½ 4 b 0 24 w 1 17 b 1 3 w 1 1 b 1 22 19,00 195 0 5 2
7 SEZER İPEK 1523 1342 KAYSERİ 21 w 1 2 b 0 17 w 0 10 b 0 26 w 1 27 b 1 16 w ½ 22 9,25 168 0 3 16
8 ÖZTAY REZZAN 1517 1367 HATAY 22 b 1 1 w 0 11 b 1 16 w 1 15 b ½ 5 w 0 4 b 0 24 11,75 182½ 0 3 13
9 BAŞPINAR ELA 1495 1164 İSTANBUL 23 w 1 4 b 1 2 w 0 17 b ½ 19 w 0 11 b 1 13 w 1 24 14,00 182½ 0 4 8
10 GÖRÜCÜ YAĞMUR 1486 1113 KOCAELİ 24 b ½ 13 w 0 26 b 1 7 w 1 5 b 0 17 w ½ 21 b 0 3 21½ 7,75 173 0 2 19
11 SERTEL DEFNE 1477 1120 ANKARA 25 w 1 6 b ½ 8 w 0 19 b 0 24 w 1 9 w 0 20 b ½ 3 22 9,00 171½ 0 2 18
12 İYİCAN SUDE 1465 1156 İZMİR 26 b 1 3 w 0 16 b 0 25 w 1 21 b 0 20 w 1 17 b 1 4 20½ 9,50 173 0 4 11
13 YALINLAR HANSA 1455 1315 ANTALYA 27 w 1 10 b 1 3 b 0 18 w 0 16 b 1 4 w 1 9 b 0 4 24½ 12,50 179 0 4 10
14 ŞENTÜRK ELA DEFNE 1441   SAKARYA 28 b 1 5 w 0 18 b 0 27 w 1 4 b 0 16 w 0 25 b 0 2 21 4,00 164 0 2 24
15 AYDIN EREM 1402 1258 TEKİRDAĞ 1 b 0 24 w 1 20 b 1 4 w 1 8 w ½ 2 b 0 19 w 1 24½ 14,25 192½ 0 4 6
16 TATLICIOĞLU MELİSA EYLÜL 1392 1220 MANİSA 2 w 0 23 b 1 12 w 1 8 b 0 13 w 0 14 b 1 7 b ½ 23½ 9,25 171 0 3 15
17 ŞENEL DURU 1386 1179 ANTALYA 3 b 0 22 w 1 7 b 1 9 w ½ 6 w 0 10 b ½ 12 w 0 3 25½ 10,25 167½ 0 2 17
18 CEMALİ SEDA 1384 1137 HATAY 4 w 0 25 b 1 14 w 1 13 b 1 1 b ½ 21 w 1 3 b 0 24 14,75 184½ 0 4 7
19 YALÇIN BERİL 1346 1115 ELAZIĞ 5 b 0 26 w ½ 22 b 1 11 w 1 9 b 1 1 w 0 15 b 0 24 11,25 175 0 3 14
20 YILMAZ AZRA 1317 1116 BURSA 6 w 0 27 b 1 15 w 0 21 b 0 28 w 1 12 b 0 11 w ½ 23 5,50 156½ 0 2 22
21 YAMAN BERRA 1238   SAMSUN 7 b 0 28 w 1 24 b 0 20 w 1 12 w 1 18 b 0 10 w 1 4 20 11,50 161 0 4 12
22 DEMİRCİOĞLU BERRA 1216   ANKARA 8 w 0 17 b 0 19 w 0 28 b 0 23 w 1 26 b 1 27 w 1 3 15½ 5,00 157 0 3 21
23 CANBAZ ZEHRA 1213   ANKARA 9 b 0 16 w 0 27 b 0 26 w ½ 22 b 0 28 w 1 24 b 0 17½ 2,75 148½ 0 1 27
24 KARAKAYA SELİN 1184   KKTC 10 w ½ 15 b 0 21 w 1 6 b 0 11 b 0 25 w 0 23 w 1 22½ 7,00 160 0 2 23
25 DÖVEÇ LARİN 1141   KKTC 11 b 0 18 w 0 28 - + 12 b 0 27 w 0 24 b 1 14 w 1 3 18 6,50 156 0 3 20
26 ERGİN CEREN 1089   AMASYA 12 w 0 19 b ½ 10 w 0 23 b ½ 7 b 0 22 w 0 28 b ½ 19 3,50 147½ 0 0 26
27 SAKALLI HURİYE NAZ 1072   KKTC 13 b 0 20 w 0 23 w 1 14 b 0 25 b 1 7 w 0 22 b 0 2 17½ 4,00 154 0 2 25
28 TOKAN KEMLİN 1051   MARDİN 14 w 0 21 b 0 25 - - 22 w 1 20 b 0 23 b 0 26 w ½ 16 3,75 146½ 0 1 28
                                                                   
https://chess-results.com/tnr720416.aspx?lan=8&flag=30&turdet=YES
Turkish Chess Federation © 2016